Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ (противошпиндель)
1. Технические характеристики и комплектация
№ | Наименование параметра | Характеристики |
---|---|---|
1 | Назначение: | Токарная обработка деталей из стали и цветных металлов |
2 | Параметры обработки | |
2.1 | Максимальный диаметр обработки, мм: | 150 |
2.2 | Максимальная длина обработки, мм: | 200 |
3 | Шпиндель | |
3.1 | Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 4500 |
3.2 | Мощность двигателя шпинделя, кВт | 8 |
3.3 | Крутящий момент шпинделя, Нм: | 50 |
4 | Контршпиндель | |
4.1 | Максимальная частота вращения контршпинделя, об/мин: | 4500 |
4.2 | Мощность двигателя контршпинделя, кВт: | 8 |
4.3 | Крутящий момент контршпинделя, Нм: | 50 |
5 | Револьверная головка | |
5.1 | Количество позиций инструмента, шт. | 10 |
5.2 | Размер хвостовика инструмента, мм: | 25х25 |
5.3 | Диаметр осевого инструмента, мм: | 30 |
6 | Параметры электросети | трехфазная, 380 В, 50 Гц |
7 | Конструкция оборудования | Станок оснащён: - гидравлическим кулачковым патроном, в комплекте с кулачками; - освещением рабочей зоны; - сигнальной лампой состояния станка; - конвейером для уборки стружки; - пистолетом для очистки детали от стружки; - кожухом кабинетного типа, полностью закрывающим рабочую зону станка; - системой подачи СОЖ в зону резания; - системой очистки СОЖ от масел и механических примесей; - виброопорами и комплектом приспособлений для установки оборудования по уровню; - полным комплектом оснастки, вспомогательным и режущим инструментом для проведения приемосдаточных работ. |
8 | Программное обеспечение | Система ЧПУ: FANUC или аналог с меню на русском языке; - русскоязычный пользовательский интерфейс программного обеспечения оборудования; - программы управления оборудованием для изготовления деталей - согласно требованиям заказчика; - копирование и ввод информации через USВ-порт |
9 | Комплект поставки оборудования | - профильный инструмент для нарезания резьбы (согласно эскиза заказчика); - комплект технической документации на русском языке и оригинал на языке производителя; - условия эксплуатации и технического обслуживания; - нормативные документы на СОЖ, ГСМ и гидравлические жидкости, а также марки аналогов производства ТС с указанием нормативных документов; - конструкторская документация на обустройство фундаментов и схемы строповки при погрузке-разгрузке и монтаже оборудования при помощи крана; - комплект быстроизнашиваемых деталей и расходных материалов, включая СОЖ, смазочные материалы и гидравлические жидкости для проведения пусконаладочных работ и до первой полной их замены; |
10 | Безопасность конструкции при подготовке к эксплуатации и при техническом обслуживании | Оборудование соответствует требованиям безопасности, установленным в РБ. |
11 | Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию и ремонту | - режим работы оборудования: трехсменный, 7 дней в неделю; - оборудование будет использоваться в помещении цеха при нормальных условиях; - должен быть обеспечен свободный доступ к частям оборудования, подвергаемым наладке или ремонту; - электроблокировка и ограждения должны обеспечивать надежную работу и безопасное обслуживание станка. |
12 | Поставляемая документация | - полный комплект документации для самостоятельного обслуживания и ремонта оборудования на русском языке, в т.ч. электронная копия на CD; - имеющиеся на оборудовании информационные таблички на содержат информацию на русском языке; Комплект документации входит: - руководство по работе на оборудовании с требованиями техники безопасности: - руководство по обслуживанию и ремонту оборудования; - руководство по разработке управляющих программ; - габаритные и монтажные чертежи с требованиями к фундаменту и подводимым энергоносителям; - комплект чертежей узлов и деталей со спецификациями для обеспечения ремонтных работ и заказа ремонтных комплектов; - пневматические, электрические и гидравлические схемы; - схемы смазки с указанием мест и типов смазки; - паспорта на комплектующие детали, узлы и аппараты с классификацией в системе производителя, каталог запчастей; - комплект документации (руководство по установке, инструкция по использованию) к программному обеспечению для восстановления работоспособности системы управления. |
13 | Монтаж и обучение | Окончательные испытания и приемка оборудования в эксплуатацию производится на заводе заказчика с подписанием Акта сдачи-приемки оборудования обеими сторонами. В сдачу- приемку оборудования входят: - проверка функций системы ЧПУ и оборудования; - Монтаж выполняют представители поставщика с привлечением специалистов заказчика (грузоподъёмные работы выполняют специалисты заказчика). Поставщик обеспечивает обучение: - операторов и обслуживающего персонала, включая обучение диагностике неисправностей системы ЧПУ, восстановлению, обновлению и замене элементов системы управления и программного обеспечения; - требованиям техники безопасности для операторов и обслуживающего персонала; - работе операторов на оборудовании; - наладке и обслуживанию оборудования; - восстановлению системы управления и программного обеспечения. - при сдаче в эксплуатацию оборудования, создать и передать специалистам заказчика носитель с файл образом настроенной системы управления установки, созданный программой Acronis или другим аналогичным программным обеспечением. - восстановлению нулевых координат осей; |
2. Гарантия: 12 месяцев
Гарантия на детали и работы после установки и приемки на месте. Гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка комплектующих и расходных материалов осуществляется ООО «Зелёная Планета» (письмо о дилерстве прилагается).